日本NPM PCL6045BL 运动控制芯片,NPM运动控制芯片,藤野代理
项 目 | PCL6045BL | PCL6045B |
参考时钟 | 19.6608MHz | |
最高输出频率 | 6.5Mpps | |
速度设定寄存器数 | 3 (FL.FH.FA:补正速度) | |
速度设定范围 | 1~65,535 | |
速度倍率设定范围 | 0.1X~100X | |
加速率设定范围 | 1~65,535 | |
减速率设定范围 | 1~65,535 | |
目标位置脉冲设定范围 | -134,217,728~+134,217,727 | |
减速点设定范围 | 1~16,777,215 | |
附加装备 | ||
U/D计数器 | 3(28-bit)、1(16-bit偏差计数器) | |
比较器 | 5(28-bit) | |
编码器输入 | A、B、Z相和失调 | |
通用输入端子 | 8-bit | |
通用输出端子 | 通用端子的输入、输出均可设定 | |
C P U I/F | 8/16-bit bus | |
主要附加功能 | ||
S曲线加减速控制 | S曲线(2次曲线) | |
次动作用预缓冲器 | 2段 | |
当前位置计数器0点复归 | Available | |
编码器并用的原点复归 | Available | |
原点搜索/原点选出功能 | Available | |
IDLING(空转)脉冲 | 0~7脉冲 | |
手动脉冲输入 | 脉冲发生器A、B相 | |
步进电机脱调检出 | 使用失调检测用编码器时 | |
插补功能 | 任意2~4轴直线插补、 | 任意2~4轴直线插补、 |
任意2轴圆弧插补 | 任意2轴圆弧插补 | |
控制轴数 | 4轴 | 4轴 |
电源电压 | +3.3V | +5V,+3.3V |
PACKAGE | 176-pin(QFP) | 176-pin(QFP) |
产品名称:PCL6045BL