油旋转真空泵
VD系列
VD Ver.C
特征
目的
模型 | VD30C | VD40C | VD60C | VD90C | ||
设计抽速 m 3 /h (L/min) | 50赫兹 | 30 (500) | 40 (670) | 60 (1000) | 90 (1500) | |
60赫兹 | 36 (600) | 48 (800) | 72 (1200) | 108 (1800) | ||
极限压力*1 Pa | GP关闭 | ≤0.67 | ||||
GP开 | ≤2.0 | |||||
最大 允许水蒸气压 Pa | GP开 | 50赫兹 | 1300 | 1360 | 1320 | 970 |
60赫兹 | 1400 | 1760 | 2800 | 2820*2 | ||
最大 蒸汽吞吐量 g/h | GP开 | 50赫兹 | 190 | 270 | 第430章 | 第480章 |
60赫兹 | 250 | 410 | 1100 | 1650*2 | ||
电机*3 | 格式 | 全封闭外风扇式三相异步电动机 | ||||
高效率等级 | IE3 | |||||
输出 kW (极) | 1.5 (4) | 1.5 (4) | 2.2 (4) | 3.7 (4) | ||
电压 V | 50赫兹 | 200 ~ 240 / 380 ~ 415 (多电压电机) | ||||
60赫兹 | 200 ~ 240 / 380 ~ 460 (多电压电机) | |||||
使用油 | ULVOIL R-72 | |||||
所需油量 L | 1.0至2.5 | 2.5至4.0 | ||||
冷却方式 | 风冷 | |||||
进气直径 JIS B 2290(选项 ISO KF) | 相当于VG40(相当于KF40) | 相当于VG50(相当于KF50) | ||||
排气口尺寸 JIS B 2290(选项 ISO KF) | 相当于VG40(相当于KF40) | |||||
外形尺寸 毫米 | WD H | 210 660 324 | 210 680 324 | 280 761 371 | 280 831 371 | |
质量 kg | 58 | 60 | 90 | 113 | ||
兼容标准 | CE/cTUVus | |||||
标准配件 | 1单位油 |
注):本规格采用Si单位制。非 Si 单位的换算如下。
6.7 Pa = 5 × 10 -2 Torr
*1 用皮拉尼真空计测量。(对于 MacLeod 真空计,约为6.7 x 10 -2
Pa。) *2 VD90C 无法在 1,000 Pa 以上的压力下连续运行。
连续运行时的最大处理量为 1,000 (Pa) / 600 (g/h)。
*3 出厂设置为 200V 级三角形连接。
如果您使用的电压为400V级,请在使用前改为Y接法。
VD系列
VD Ver.C系列型号:
VD30C
VD40C
VD60C
VD90C