内置角度编码器小型步进电机型驱动装置 (2相步进电机)
SGSP(RE)-6.5RACTR-M2
SGSP(RE)-6.5RACT-M2
SGSP(RE)-6.5ACTR-M2
SGSP(RE)-6.5ACT-M2
使用了2相双极步进电机。
其他结构,沿袭了小型步进电机型驱动装置 (SGSP-ACT系列)。
配合专用控制器可监测丢步等异常。
行程为6.5mm,13mm,25mm的3个品种可供选择。
SGSP(RE)-6.5RACTR-M2 规格
机械技术指标 | |
---|---|
行程 | 6.5mm |
驱动方式 | 精密研磨丝杠φ4mm,螺距0.5mm |
端面形状 | 球形 |
类型 | 反手对称型 |
主要材料 | 铝合金 |
表面处理 | 黑色氧化 |
自重 | 0.26kg |
精度技术指标 | |
分辨率(整步) | 1.5μm |
分辨率(半步) | 0.75μm |
最大速度 | 2mm/sec |
定位精度 | 0.01mm |
重复定位精度 | 0.003mm |
额定载荷(静载荷) | 39.2N(4kgf) |
空行程 | 0.005mm |
最小位移量 (参考数据) | 0.1μm |
传感器 | |
传感器型号 | 微型光电传感器:GP1S092HCPIF (夏普㈱) |
极限位置传感器 | 有 (常闭) |
原点传感器 | 无 |
近接原点传感器 | 无 |
电机/传感器技术指标 | |
电机 | |
类型 | 2相步进电机 0.5A/相 |
电机型号 | PKP213D05A-A3 (ORIENTAL MOTOR㈱) |
步距角 | 1.8° |
角度编码器分辨率(P/R) | 500P/R |
角度编码器 | DC5V±10% / 50mA |
传感器 | |
电源电压 | DC5~24V±10% |
消耗电流 | 30mA以下 (单个传感器15mA以下) |
输出端电气特性 | NPN集电极开路输出 DC30V以下50mA以下 |
信号的含义 | 遮光时:输出晶体管OFF (截止):极限位置传感器 |