
离合器
HMC-50
HMC-60
HMC-80
规格
| 格式 | HMC- | |||
|---|---|---|---|---|
| 50 | 60 | 80 | ||
| 额定扭矩 | NM | 40 | 60 | 150 |
| 线圈电流(20℃) | 一个 | 0.187 | 0.210 | 0.394 |
| 电枢吸力时间 | ms | 30 | 40 | 60 |
| 电枢释放时间 | ms | 160 | 180 | 200 |
| 惯性矩J x 10 -3公斤2 | 转子侧 | 3.25 | 6.95 | 22.8 |
| 电枢侧 | 2.4 | 7.65 | 13.8 | |
| 允许力量:w | (AT1500R/min) 50%Ed | 139 | 327 | 471 |
| 允许工作负载J/分钟 | 8340 | 19620 | 28260 | |
| 允许的总工作 | ×10 6 j | 610 | 1150 | 1610 |
| 最大安全旋转速度 | r/min | 1800 | 1800 | 1800 |
| 重量 | 公斤 | 3.83 | 6.65 | 11.58 |
| 电源 | 高清100m | |||
| 环境温度 | -20℃至40℃(但不是凝结) | |||
笔记
绝缘E类
初始扭矩是额定扭矩的50-60%
如果您以最大的安全旋转速度使用产品,请与我们联系。
机械寿命是100万次。