
电磁制动器NAB系列
NAB-54
规格
| 格式 | nab- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 34 | 42 | 44 | 52 | 54 | ||||
| 额定扭矩 | NM | 2.0 | 4.0 | 7.5 | 15 | 22 | 40 | ||
| 额定电压 | v | AC200 | DC90 | ||||||
| 额定电流 | DC-A | 0.20 | 0.24 | 0.38 | |||||
| 功耗(20℃) | w | 13.2 | 22.2 | 34.2 | |||||
| 线圈电阻(在20℃) | ω | 346 | 383 | 237 | |||||
| 允许工作量直到差距调整 | ×10 6 j | 29.2 | 29.2 | 57.1 | 57.1 | 40.3 | 40.3 | ||
| 调节差距 | 毫米 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | ||
| 限制差距 | 毫米 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 允许的总工作 | ×10 6 j | 73 | 147 | 163 | 326 | 258 | 515 | ||
| 最大安全旋转速度 | r/min | 1800 | |||||||
| 机械寿命 | 100万次 | ||||||||
| 重量 | 公斤 | 1.3 | 1.4 | 3.0 | 3.2 | 4.9 | 5.3 | ||
| 电源 | HD-10(单元中包括) | HD-106R | |||||||
| 环境温度 | -20℃至40℃(但不是凝结) | ||||||||
笔记
绝缘E类
初始扭矩是额定扭矩的50-60%。
我们还制造了上面列出的电压,因此请在订购时与我们联系。
NAB-32/34的线圈电阻是一个不连接电源(HD-10)的值。
请管理安装螺栓的以下扭矩值。