TASCO TA410ETS-320 エレクトロニクス試験用サーモグラフィ

TASCO TA410ETS-320 エレクトロニクス試験用サーモグラフィ

2018-11-26 11:25:22  

主な仕様 一般機能|熱画像解像度 320×240 一般機能|検出器 非冷却マイクロボロメータ 一般機能|スペクトル波長 7.5¿13.0µm 一般機能|温度分解能(NETD)30°Cのとき < 0.06°C 一般機能|視野角(FOV) 45°× 34° 一般機能|分解能 170&mi



主な仕様 一般機能|熱画像解像度 320×240

一般機能|検出器 非冷却マイクロボロメータ

一般機能|スペクトル波長 7.5¿13.0µm

一般機能|温度分解能(NETD)30°Cのとき < 0.06°C

一般機能|視野角(FOV) 45°× 34°

一般機能|分解能 170µm

一般機能|固定焦点距離 70 mm ± 10 mm

一般機能|画像周波数 9Hz

測定と分析|計測温度範囲 ー20°C¿250°C

測定と分析|精度 ±3°Cもしくは±3%(周囲温度10°C¿35°C時)

測定と分析|測定ツール (スポット、ボックス) スポット、エリアボックス(max/min)

測定と分析|放射率修正 0.1¿1.0まで可変

画像保存|静止画保存 (温度情報付きJPEG) ○

動画の保存|赤外線動画保存 (温度情報付き) USBを使用してPC(FLIR Tools+)へ保存

データ通信 インターフェース|インターフェース USB Micro:PCとのデータ通信


日本TASCO广州代理商,日本TASCO广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理

日本TASCO广州代理商,日本TASCO广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理

日本TASCO广州代理商,日本TASCO广州总代理,藤野贸易广州有限公司代理

电话咨询
邮件咨询
在线地图
QQ客服